| 升級版主要技術參數 | ||||||
| 電梯品牌 | 最高層站/主要載重 | |||||
| TKE電梯 | 5F/320、400 630KG | |||||
| 中航電梯 | 5F/320、400、630KG | |||||
| 主要裝飾部件材質 | ||||||
| 位置 | 主要材料 | |||||
| 轎廂 | 吊頂 | 選紋無指紋,中間黑色鏡面燈光無限延伸 | ||||
| 四壁 | 選紋無指紋,配弧角(原裝按鈕) | |||||
| 地板 | 一體式大理石3道拋光結晶 | |||||
| 轎門 | 同色12K鏡面不銹鋼 | |||||
| 廳門 | 每層 | 選紋無指紋不銹鋼 | ||||
| 外呼 | 同色平面不銹鋼(原裝按鈕) | |||||
| 到站燈 | 無 | |||||
| 語音呼梯 | ||||||
Copyright © 2022 長沙鴻尚電梯裝潢有限公司 地址:湖南省長沙市天心區中意二路天心創業園 營業執照查閱 湘ICP備15014934號-1 網站地圖
技術支持:競網智贏